LIDERES BATEO(AVG)
Player | Equipo | LIDER AVG | AP | AB | H | G |
---|---|---|---|---|---|---|
Holguin Batista | 0.585 | 52 | 41 | 24 | 15 | |
Cristian Familia | 0.541 | 45 | 37 | 20 | 12 | |
Victor Francisco(24) | 0.526 | 48 | 38 | 20 | 17 | |
Franchesco Salvatore | 0.521 | 54 | 48 | 25 | 17 | |
Ambrosio Vasquez | 0.515 | 36 | 33 | 17 | 14 |
LIDERES EN HIT (1B)
Player | Equipo | 1B | G |
---|---|---|---|
Ambrosio Vasquez | 14 | 14 | |
Jorge Noesi | 14 | 18 | |
Franchesco Salvatore | 13 | 17 | |
Darwin Rivera | 11 | 14 | |
Welinton Dominguez | 11 | 15 |
LIDERES EN DOBLE(2B)
Player | Equipo | 2B | G |
---|---|---|---|
Holguin Batista | 13 | 15 | |
David Guzman | 9 | 16 | |
Lenny Lebron | 8 | 15 | |
Franchesco Salvatore | 8 | 17 | |
Luis Manuel Vasquez | 8 | 13 |
LIDERES EN TRIPLE(3B)
Player | Equipo | 3B | G |
---|---|---|---|
Philphs Evelt Jose Jorge | 4 | 18 | |
Jael Williams | 3 | 9 | |
Holguin Batista | 3 | 15 | |
Yolfry Simon | 3 | 9 | |
Melki Vasquez | 2 | 17 |
LIDERES EN HOME RUN(HR)
Player | Equipo | HR | G |
---|---|---|---|
Estarlin Rodriguez | 5 | 19 | |
Cristian Familia | 5 | 12 | |
Brailin Crisostomo | 4 | 16 | |
Miguel Hernandez | 4 | 12 | |
Philphs Evelt Jose Jorge | 4 | 18 |
LIDERES EN CARRERAS EMPUJADA(RBI)
Player | Equipo | RBI | G |
---|---|---|---|
Franchesco Salvatore | 23 | 17 | |
Holguin Batista | 21 | 15 | |
Lenny Lebron | 20 | 15 | |
Yefry Diaz | 17 | 15 | |
Victor Francisco(24) | 16 | 17 |
LIDERES EN CARRERAS ANOTADA(R)
Player | Equipo | R | G |
---|---|---|---|
Estarlin Rodriguez | 24 | 19 | |
Holguin Batista | 22 | 15 | |
Cristian Familia | 21 | 12 | |
Yefry Diaz | 20 | 15 | |
Philphs Evelt Jose Jorge | 20 | 18 |
LIDERES EN BASE ROBADA(SB)
Player | Equipo | SB | G |
---|---|---|---|
Franchesco Salvatore | 5 | 17 | |
Saul Martinez | 4 | 11 | |
Randy Henriquez Pichardo | 3 | 15 | |
Holguin Batista | 3 | 15 | |
Lenny Lebron | 3 | 15 |
LIDERES EN EFECTIVIDAD(ERA)
Player | Equipo | IP | R | ER | G | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|
Jeury Hurtado | 26 | 22 | 13 | 5 | 3.00 | |
Elvin Garcia | 15 | 12 | 8 | 8 | 3.20 | |
Jose Domingo Peralta | 20 | 20 | 11 | 4 | 3.30 | |
Vicente Rodriguez | 27.2 | 20 | 17 | 7 | 3.75 | |
francisco Rodriguez Vargas | 14.2 | 15 | 10 | 4 | 4.23 |
LIDERES EN JUEGOS GANADO(JG)
Player | Equipo | JG | JP | G |
---|---|---|---|---|
Welinton Diaz Tineo | 10 | 1 | 11 | |
Edward Gonzalez | 7 | 2 | 10 | |
Vicente Rodriguez | 5 | 1 | 7 | |
Jeury Hurtado | 3 | 2 | 5 | |
Melki Vasquez | 3 | 4 | 17 |
LIDERES EN PONCHE(SO)
Player | Equipo | SO | G |
---|---|---|---|
Melki Vasquez | 22 | 17 | |
Edward Gonzalez | 10 | 10 | |
Welinton Diaz Tineo | 9 | 11 | |
Jaime Alvarez Tavare | 8 | 9 | |
Cornelio Garcia | 7 | 7 |
LIDER EN WHIP
Player | Equipo | LIDER EN WHIP | IP | H | BB | G |
---|---|---|---|---|---|---|
Vicente Rodriguez | 1.52 | 27.2 | 34 | 8 | 7 | |
Jeury Hurtado | 1.88 | 26 | 32 | 17 | 5 | |
Cornelio Garcia | 2.04 | 33.1 | 55 | 13 | 7 | |
Edward Gonzalez | 2.06 | 51.1 | 91 | 15 | 10 | |
Welinton Diaz Tineo | 2.17 | 60 | 80 | 50 | 11 |