Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
29/06/2024 | 9:00 PM | Liga Añeja | LA2024-3 |
AZUL
Batting | AP | AB | R | H | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby Silverio | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jose Hurtado | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Roy Trejo | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Amable | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johnny Cid | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Diogenes Severino | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Damian Gomez | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Francisco Cruz | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ambiorix Reyes | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 40 | 34 | 18 | 14 | 15 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 |
Pitching | BF | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | JG | JP | SV | OUT | JC | BL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armando Mercado | 11 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Simon Forniel | 5 | .67 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Roy Trejo | 24 | 4.33 | 8 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
Total | 40 | 6 | 16 | 16 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
VERDE
Batting | AP | AB | R | H | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beato Diaz | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Paulino Diaz | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Luis Clase | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rafael Lovera | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Leandro Silverio | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Daniel Bolte | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felipe Cabrera | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Eliezer Elias | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Reyes | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francisco J. Cruz | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Gomez | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 40 | 37 | 16 | 16 | 15 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 |
Pitching | BF | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | JG | JP | SV | OUT | JC | BL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mario Lopez | 18 | 2 | 7 | 10 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Leandro Silverio | 10 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Paulino Diaz | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Total | 40 | 6 | 14 | 18 | 16 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 |
AP
AB
RBI
1B
2B
3B
SB
SF
LOB
BF
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
JG
JP
SV
OUT
JC
BL
40 | 40 |
34 | 37 |
15 | 15 |
10 | 12 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
4 | 6 |
40 | 40 |
6 | 6 |
16 | 14 |
16 | 18 |
8 | 16 |
2 | 6 |
2 | 0 |
3 | 3 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
18 | 18 |
0 | 0 |
0 | 0 |