Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
26/06/2024 | 9:00 PM | Liga Añeja | LA2024-3 |
VERDE
Batting | AP | AB | R | H | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beato Diaz | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Paulino Diaz | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Luis Clase | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Rafael Lovera | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Reyes | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Leandro Silverio | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Daniel Bolte | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramon Javier | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Felipe Cabrera | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Secilio Vasquez | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Victor Marte | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Eddy Rosa | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Miguel Gomez | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 48 | 40 | 22 | 21 | 22 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Pitching | BF | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | JG | JP | SV | OUT | JC | BL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victor Marte | 18 | 2 | 8 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Paulino Diaz | 22 | 4 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Total | 40 | 6 | 15 | 17 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
AZUL
Batting | AP | AB | R | H | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby Silverio | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Amable | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jose Hurtado | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roy Trejo | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Johnny Cid | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Diogenes Severino | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ambiorix Reyes | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Damian Gomez | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aurelio Martinez | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Francisco Cruz | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celso Silverio | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 40 | 36 | 17 | 15 | 13 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 |
Pitching | BF | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | JG | JP | SV | OUT | JC | BL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Israel Martinez | 6 | 0 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Armando Mercado | 24 | 3 | 10 | 11 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Simon Forniel | 14 | 2.33 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Roy Trejo | 4 | .67 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total | 48 | 6 | 21 | 22 | 21 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 |
AP
AB
RBI
1B
2B
3B
SB
SF
LOB
BF
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
JG
JP
SV
OUT
JC
BL
48 | 40 |
40 | 36 |
22 | 13 |
15 | 11 |
4 | 2 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
8 | 5 |
40 | 48 |
6 | 6 |
15 | 21 |
17 | 22 |
7 | 21 |
3 | 8 |
3 | 0 |
1 | 1 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
18 | 18 |
0 | 0 |
0 | 0 |