Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
01/06/2024 | 7:00 PM | Liga Añeja | LA2024-2 |
ROJO
Batting | AP | AB | R | H | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
José Rafael Ramos | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Peña | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Luis R. Bravo | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jose Alexis Martinez | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Julio Valera | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Julio Garcia | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eladio Vasquez | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Felipe Ulloa | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesus Ventura | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Frank De Jesus | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 33 | 30 | 15 | 17 | 14 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Pitching | BF | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | JG | JP | SV | OUT | JC | BL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eladio Vasquez | 19 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Total | 19 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
AZUL
Batting | AP | AB | R | H | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby Silverio | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Roy Trejo | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Hurtado | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johnny Cid | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ambiorix Reyes | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Damian Gomez | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Celso Silverio | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Aurelio Martinez | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jose De Jesus | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 19 | 16 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Pitching | BF | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | JG | JP | SV | OUT | JC | BL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Forniel | 23 | 2.67 | 11 | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Israel Martinez | 8 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Roy Trejo | 2 | .33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 33 | 4 | 17 | 15 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 |
AP
AB
RBI
1B
2B
3B
SB
SF
LOB
BF
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
JG
JP
SV
OUT
JC
BL
33 | 19 |
30 | 16 |
14 | 3 |
11 | 4 |
3 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
6 | 5 |
19 | 33 |
4 | 4 |
5 | 17 |
3 | 15 |
3 | 11 |
2 | 3 |
1 | 0 |
0 | 2 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
12 | 12 |
0 | 0 |
0 | 0 |