Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | G | P |
---|---|---|---|---|---|
14/06/2025 | 7:30 PM | Liga Añeja | LA2025-1 | Eladio Vasquez(1-0) | Victor Marte(0-1) |
Árbitros
Anotador | Home |
---|---|
Sandy Vega | David Gonzalez |
BLANCO
Batting | AP | AB | R | H | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
José Rafael Ramos | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Luis R. Bravo | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Peña | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Juan de Dios Crisostomo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jose Alexis Martinez | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Martin Guzman | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Geraldo Polanco | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felipe Ulloa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eladio Vasquez | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bernardo Castillo | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frank De Jesus | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Reyes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 32 | 28 | 11 | 13 | 11 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Pitching | BF | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | JG | JP | SV | OUT | JC | BL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eladio Vasquez | 31 | 6 | 11 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 |
Total | 31 | 6 | 11 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 |
VERDE
Batting | AP | AB | R | H | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miguel Gomez | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Luis Clase | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rafael Lovera | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Felipe Cabrera | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Leandro Silverio | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramon Silverio | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Bolte | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paulino Diaz | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Beato Diaz | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Cruz | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francisco J. Cruz | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 31 | 28 | 7 | 11 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Pitching | BF | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | JG | JP | SV | OUT | JC | BL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victor Marte | 25 | 4 | 12 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Ramon Silverio | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Total | 32 | 6 | 13 | 11 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 |
AP
AB
RBI
1B
2B
3B
SB
SF
LOB
BF
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
JG
JP
SV
OUT
JC
BL
32 | 31 |
28 | 28 |
11 | 6 |
10 | 10 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
3 | 6 |
31 | 32 |
6 | 6 |
11 | 13 |
7 | 11 |
7 | 11 |
3 | 2 |
0 | 1 |
1 | 1 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
18 | 18 |
0 | 0 |
1 | 0 |