Detalles
Fecha | Hora | Liga | temporada | G | P |
---|---|---|---|---|---|
29/01/2025 | 9:30 PM | La Sabana | 2025R | Nalquin Santos (1-2) | Joel Mezquita (0-1) |
Officials
1B | Anotador | Home |
---|---|---|
Luis Morrobel | Walmer Lopez | David Gonzalez |
Bravos
Batting | AP | AB | R | H | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yerson Almonte | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Obi Brito | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yudelesterlin Torres | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ariel Paulino | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oniel Cruz | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaime Cruz | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Elvis Guzman | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Osmin Parra | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Angel Cabrera | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jesus Grullon | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erich Brito | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
total | 34 | 29 | 18 | 16 | 16 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 |
Pitching | BF | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | JG | JP | SV | OUT | JC | BL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nalquin Santos | 19 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 |
total | 19 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 |
Astros
Batting | AP | AB | R | H | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfredo Minaya | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joel Cruz | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Warlin Chery | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felix Cordero | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ezequiel Santos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jorny Peña | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jeremias Paulino | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wandy Olivo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Wilmi Chery | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hector Corona | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Engel Jaquez | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafelito Cid | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erick Batista | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cristopher Ayala | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 19 | 16 | 7 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Pitching | BF | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | JG | JP | SV | OUT | JC | BL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joel Mezquita | 34 | 4 | 16 | 18 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 |
total | 34 | 4 | 16 | 18 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 |
AP
AB
RBI
1B
2B
3B
SB
SF
LOB
BF
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
JG
JP
SV
OUT
JC
BL
34 | 19 |
29 | 16 |
16 | 5 |
8 | 2 |
6 | 2 |
2 | 0 |
1 | 0 |
2 | 0 |
4 | 0 |
19 | 34 |
4 | 4 |
4 | 16 |
7 | 18 |
3 | 7 |
3 | 3 |
4 | 2 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
12 | 12 |
1 | 1 |
0 | 0 |
Juegos Anterior
18 - 7Bravos vs AstrosG: Nalquin Santos (1-2) P: Joel Mezquita (0-1)
|
13 - 9Astros vs BravosG: Jaime Alvarez (4-0) P: Porfirio Cruz (0-2)
|
8 - 9Bravos vs AstrosG: Jaime Alvarez (1-0) P: Nalquin Santos (0-1)
|