Detalles
Fecha | Hora | Liga | temporada | G | P |
---|---|---|---|---|---|
15/03/2025 | 7:00 PM | La Sabana | 2025SF | jeudy Reyes (1-1) | jaime Alvarez (1-2) |
Officials
Anotador |
---|
Nestor Peralta |
Lobos
Batting | AP | AB | R | H | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wadner Morrobel | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Jorge Sosa | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Franchesco Salvatore | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Yudelesterlin Torres | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ariel Paulino | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Luis C Cueto | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Jason Henriquez | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Deiby Barilotty | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Alex Chery | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Geovanni Gonzalez | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Fredelis Cueto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 39 | 32 | 15 | 13 | 13 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 1 | 6 |
Pitching | BF | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | JG | JP | SV | OUT | JC | BL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeudy Reyes | 37 | 6 | 11 | 11 | 11 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 |
total | 37 | 6 | 11 | 11 | 11 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 |
Astros
Batting | AP | AB | R | H | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joel Cruz | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Oniel Cruz | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Warlin Chery | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Engel Jaquez | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Jorny Peña | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Cristopher Ayala | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Rafelito Cid | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Noel Villaman | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felix Cordero | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jeremias Paulino | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Erick Batista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
total | 37 | 27 | 11 | 11 | 10 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 2 | 8 |
Pitching | BF | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | JG | JP | SV | OUT | JC | BL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaime Alvarez | 34 | 5.33 | 13 | 15 | 12 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 |
Nalquin Santos | 5 | .67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
total | 39 | 6 | 13 | 15 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 |
AP
AB
RBI
1B
2B
3B
SB
SF
LOB
BF
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
JG
JP
SV
OUT
JC
BL
39 | 37 |
32 | 27 |
13 | 10 |
4 | 5 |
6 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 2 |
6 | 8 |
37 | 39 |
6 | 6 |
11 | 13 |
11 | 15 |
11 | 12 |
8 | 6 |
1 | 3 |
2 | 3 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
18 | 18 |
1 | 0 |
0 | 0 |
Play
Play La Sabana |
---|
entrada del play la sabana, Luperón, Puerto Plata, República Dominicana |
Juegos Anterior
![]() ![]() 16 - 10Play La Sabana Astros vs LobosG: jaime Alvarez (1-1) P: jeudy Reyes (0-1)
|
![]() ![]() 15 - 13Play La Sabana Lobos vs AstrosG: bernardino Ventura (1-0) P: jaime Alvarez (0-1)
|
![]() ![]() 16 - 9Play La Sabana Astros vs LobosG: jaime Alvarez (6-4) P: bernardino Ventura (1-3)
|
![]() ![]() 20 - 17Play La Sabana LOBOS vs AstrosG: Manuel Gonzalez (2-0) P: jaime Alvarez (5-4)
|
![]() ![]() 0 - 15Play La Sabana LOBOS vs AstrosG: jaime Alvarez (3-0) P: Bernardino Ventura (0-2)
|
![]() ![]() 19 - 12Play La Sabana Astros vs LOBOSG: jaime Alvarez (2-0) P: Bernardino Ventura (0-1)
|