Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
13/04/2024 | 9:00 PM | Liga Añeja | LA2024-1 |
AZUL
Batting | AP | AB | R | H | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby Silverio | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roy Trejo | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jose Hurtado | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Luis Amable | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Johnny Cid | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ambiorix Reyes | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celso Silverio | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alsenio Martinez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Raffi Mercado | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Israel Martinez | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Aurelio Martinez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 24 | 23 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
Pitching | BF | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | JG | JP | SV | OUT | JC | BL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Israel Martinez | 22 | 2.33 | 14 | 12 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Simon Forniel | 10 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Total | 32 | 3.33 | 20 | 17 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 |
ROJO
Batting | AP | AB | R | H | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis R. Bravo | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio Valera | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Julio Garcia | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felipe Ulloa | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jesus Ventura | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Eladio Vasquez | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alberto Cabrera | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raymundo Batista | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aquino Trejo | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Alexis Martinez | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 32 | 31 | 17 | 20 | 17 | 12 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Pitching | BF | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | JG | JP | SV | OUT | JC | BL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santo Rosario | 16 | 2.33 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Eladio Vasquez | 8 | 1.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Total | 24 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
AP
AB
RBI
1B
2B
3B
SB
SF
LOB
BF
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
JG
JP
SV
OUT
JC
BL
24 | 32 |
23 | 31 |
5 | 17 |
4 | 12 |
2 | 5 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
7 | 5 |
32 | 24 |
3.33 | 4 |
20 | 6 |
17 | 5 |
14 | 2 |
1 | 1 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
10 | 12 |
0 | 0 |
0 | 0 |