Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
17/04/2024 | 7:00 PM | Liga Añeja | LA2024-1 |
VERDE
Batting | AP | AB | R | H | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beato Diaz | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Luis Clase | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felipe Cabrera | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Rafael Lovera | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Bolte | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Paulino Diaz | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leandro Silverio | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Francisco J. Cruz | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Rafael Reyes | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Eliezer Elias | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ramon Javier | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 41 | 35 | 24 | 21 | 22 | 14 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 5 |
Pitching | BF | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | JG | JP | SV | OUT | JC | BL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leandro Silverio | 21 | 4 | 10 | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Total | 21 | 4 | 10 | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
AZUL
Batting | AP | AB | R | H | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby Silverio | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Amable | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Hurtado | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johnny Cid | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ambiorix Reyes | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celso Silverio | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jose De Jesus | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Mercado | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Armando Mercado | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Israel Martinez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Simon Forniel | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alsenio Martinez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 21 | 21 | 7 | 10 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Pitching | BF | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | JG | JP | SV | OUT | JC | BL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armando Mercado | 18 | 1.67 | 9 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Simon Forniel | 13 | 1.33 | 8 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Israel Martinez | 10 | 1 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Total | 41 | 4 | 21 | 24 | 12 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 |
AP
AB
RBI
1B
2B
3B
SB
SF
LOB
BF
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
JG
JP
SV
OUT
JC
BL
41 | 21 |
35 | 21 |
22 | 6 |
14 | 6 |
3 | 2 |
3 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
5 | 2 |
21 | 41 |
4 | 4 |
10 | 21 |
7 | 24 |
6 | 12 |
0 | 6 |
1 | 4 |
2 | 1 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
12 | 12 |
0 | 0 |
0 | 0 |