LA PARA 14 vs 6 CERVECEROS
Details
Fecha | Hora | Liga | Serie | G | P |
---|---|---|---|---|---|
28/07/2024 | 1:00 PM | 5T0 TORNEO EDUVIGE CORONADO 2024 | 1-2024 | Miki Gomez | Jeudy Reyes |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | Decisión |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA PARA | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 | Win |
CERVECEROS | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 9 | 2 | Loss |
LA PARA
Bateador | AP | AB | R | H | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yerson Almonte | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jairo Michel | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Yefry Cabrera | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Emanuel Lopez | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dady Sosa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Leo Morrobel | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Daniel De Leon | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emilio Diaz | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Espinal | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Antony Cueto | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 31 | 25 | 14 | 12 | 10 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 |
Lanzador | BF | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | JG | JP | JS | JB | JC | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miki Gomez | 27 | 5 | 9 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
Total | 27 | 5 | 9 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
CERVECEROS
Bateador | AP | AB | R | H | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robin Cueto | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Plicio Almonte | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ariel Noesi | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Frank de Jesus | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Ariel Paulino | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Aldo Dominguez | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jonatan Peña | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Winder Almonte | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Bravo | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeudy Reyes | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 27 | 25 | 6 | 9 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 |
Lanzador | BF | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | JG | JP | JS | JB | JC | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeudy Reyes | 31 | 5 | 12 | 14 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Total | 31 | 5 | 12 | 14 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
AP
AB
RBI
1B
2B
3B
SB
SF
LOB
BF
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
JG
JP
JS
JB
JC
OUT
31 | 27 |
25 | 25 |
10 | 6 |
8 | 7 |
3 | 1 |
1 | 0 |
1 | 0 |
2 | 0 |
2 | 6 |
27 | 31 |
5 | 5 |
9 | 12 |
6 | 14 |
5 | 13 |
2 | 4 |
3 | 0 |
1 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
15 | 15 |