Details
Fecha | Hora | Liga | Serie | G | P |
---|---|---|---|---|---|
11/08/2024 | 3:45 PM | LA COLORADA | R2024 | Elvis Garcia (3-2) | Noel Ventura(3-2) |
Oficiales
HOME | ANOTADOR | 1B |
---|---|---|
Mario Parra | Sandy Vega | Carlos D Gonzalez |
SENCILLO
Bateador | AP | AB | R | H | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holguin Ignacio Batista | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eliseo Martinez | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Braylin Crisostomo | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Elvis Garcia | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roy Trejo | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yokelvin Coronado | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jose Martinez | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robin George | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dioris George | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eliezer Ventura | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Brito | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 34 | 29 | 12 | 11 | 12 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 |
Manager/Asistente: Gabriel Brito
Capitan: Roy Trejo
Asistente: Robin Jorge
Lanzador | BF | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | JG | JP | JS | JB | JC | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elvis Garcia | 38 | 6 | 13 | 11 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
Total | 38 | 6 | 13 | 11 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
Manager/Asistente: Gabriel Brito
Capitan: Roy Trejo
Asistente: Robin Jorge
CERVECERO
Bateador | AP | AB | R | H | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronny Pichardo | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Randy Pichardo | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starlin Rodriguez | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Victor Francisco(24) | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Luis Perez | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ezequiel Clase | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Luis Alberto Clase | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edinson Ventura | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Pedro Bonilla | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Erickson Ventura | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felix Quiroz | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Total | 38 | 33 | 11 | 13 | 11 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 9 |
Manager: Jose Luis Jorge
Asistente: Antonio Peguero
Capitan: Luis Alberto Clase
Lanzador | BF | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | JG | JP | JS | JB | JC | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noel Ventura | 17 | 2.67 | 6 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Joselito Vega | 17 | 3.33 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Total | 34 | 6 | 11 | 12 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Manager: Jose Luis Jorge
Asistente: Antonio Peguero
Capitan: Luis Alberto Clase
AP
AB
RBI
1B
2B
3B
SB
SF
LOB
BF
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
JG
JP
JS
JB
JC
OUT
34 | 38 |
29 | 33 |
12 | 11 |
7 | 7 |
3 | 5 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 1 |
4 | 9 |
38 | 34 |
6 | 6 |
13 | 11 |
11 | 12 |
5 | 12 |
4 | 4 |
0 | 1 |
1 | 1 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
18 | 18 |