PANAS 7 vs 0 CERVECEROS
Details
Fecha | Hora | Liga | Serie | G | P |
---|---|---|---|---|---|
11/08/2024 | 1:30 PM | 5T0 TORNEO EDUVIGE CORONADO 2024 | 1-2024 | Negro Gonzalez | Victor Bueno Diaz |
Oficiales
ANOTADOR |
---|
Victor Acevedo |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | Decisión |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANAS | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | Win |
CERVECEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | Loss |
PANAS
Bateador | AP | AB | R | H | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
José Alexander Gonzalez | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yonathan Polanco | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Joel Espinal | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Joel Cruz | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leudy Diaz | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ronilson Peña | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Enyer Jaquez | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Luis Ramon Espinal | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Gary Almonte | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor Ferreira | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Total | 24 | 19 | 7 | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 |
Lanzador | BF | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | JG | JP | JS | JB | JC | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negro Gonzalez | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
Total | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
CERVECEROS
Bateador | AP | AB | R | H | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dowin Cabrera | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Aldo Dominguez | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Plicio Almonte | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ariel Paulino | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Bravo | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Esmerlin Batista | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Winder Almonte | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeudy Reyes | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Victor Bueno Diaz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 16 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Lanzador | BF | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | JG | JP | JS | JB | JC | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victor Bueno Diaz | 24 | 4 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Total | 24 | 4 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
AP
AB
RBI
1B
2B
3B
SB
SF
LOB
BF
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
JG
JP
JS
JB
JC
OUT
24 | 16 |
19 | 16 |
6 | 0 |
5 | 4 |
1 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
2 | 0 |
5 | 4 |
16 | 24 |
4 | 4 |
4 | 7 |
0 | 7 |
0 | 3 |
0 | 3 |
1 | 2 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
12 | 12 |