Details
Fecha | Hora | Liga | Serie | G | P |
---|---|---|---|---|---|
08/09/2024 | 2:20 PM | LA COLORADA | F2024 | Gabriel Brito (1-0) | noel Ventura(0-1) |
Oficiales
ANOTADOR |
---|
Walmer Lopez |
SENCILLO
Bateador | AP | AB | R | H | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holguin Ignacio Batista | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Eliseo Martinez | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Braylin Crisostomo | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Roy Trejo | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Yokelvin Coronado | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Eladio Silverio | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Jose Martinez | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robin George | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eliezer Ventura | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 34 | 28 | 8 | 10 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 |
Lanzador | BF | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | JG | JP | JS | JB | JC | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Brito | 27 | 6 | 9 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
Total | 27 | 6 | 9 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
CERVECERO
Bateador | AP | AB | R | H | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronny Pichardo | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Luis Perez | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Starlin Rodriguez | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Victor Francisco(24) | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Randy Pichardo | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ezequiel Clase | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Luis Alberto Clase | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pedro Bonilla | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erickson Ventura | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Welinton Nuñez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estidenson Ventura | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 27 | 27 | 4 | 9 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Lanzador | BF | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | JG | JP | JS | JB | JC | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noel Ventura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joselito Vega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AP
AB
RBI
1B
2B
3B
SB
SF
LOB
BF
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
JG
JP
JS
JB
JC
OUT
34 | 27 |
28 | 27 |
8 | 4 |
6 | 8 |
4 | 1 |
0 | 0 |
1 | 2 |
1 | 0 |
8 | 5 |
27 | 0 |
6 | 0 |
9 | 0 |
4 | 0 |
3 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
18 | 0 |