Details
Fecha | Hora | Liga | Serie | G | P |
---|---|---|---|---|---|
08/09/2024 | 3:30 PM | LA COLORADA | F2024 | Joselito Vega (1-0) | Elvis Garcia (0-1) |
Oficiales
ANOTADOR |
---|
Walmer Lopez |
CERVECERO
Bateador | AP | AB | R | H | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronny Pichardo | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pedro Luis Perez | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Felix Quiroz | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor Francisco(24) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Starlin Rodriguez | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ezequiel Clase | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Randy Pichardo | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Welinton Nuñez | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joel Ventura | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total | 33 | 29 | 13 | 14 | 10 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 |
Lanzador | BF | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | JG | JP | JS | JB | JC | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joselito Vega | 19 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
Total | 19 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
SENCILLO
Bateador | AP | AB | R | H | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holguin Ignacio Batista | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eliseo Martinez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Braylin Crisostomo | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elvis Garcia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yokelvin Coronado | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roy Trejo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eladio Silverio | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dioris George | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robin George | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Eliezer Ventura | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Brito | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yobrainy Payan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Josue George | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 19 | 17 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 |
Lanzador | BF | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | JG | JP | JS | JB | JC | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elvis Garcia | 20 | 3.33 | 8 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Gabriel Brito | 10 | 1.33 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Roy Trejo | 3 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 33 | 4.3 | 14 | 13 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
AP
AB
RBI
1B
2B
3B
SB
SF
LOB
BF
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
JG
JP
JS
JB
JC
OUT
33 | 19 |
29 | 17 |
10 | 2 |
8 | 1 |
5 | 1 |
1 | 0 |
0 | 4 |
0 | 0 |
5 | 2 |
19 | 33 |
5 | 4.99 |
2 | 14 |
2 | 13 |
1 | 12 |
2 | 4 |
3 | 2 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
15 | 15 |