CERVECEROS 4 vs 7 PANAS
Details
Fecha | Hora | Liga | Serie | G | P |
---|---|---|---|---|---|
08/09/2024 | 2:30 PM | 5T0 TORNEO EDUVIGE CORONADO 2024 | 1-2024 | Negro Gonzalez | Victor Bueno Diaz |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | Decisión |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CERVECEROS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 2 | Loss |
PANAS | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | x | 7 | 10 | 2 | Win |
CERVECEROS
Bateador | AP | AB | R | H | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dowin Cabrera | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Plicio Almonte | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Peña | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Ariel Noesi | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Frank de Jesus | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robinson Polanco | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ariel Paulino | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aldo Dominguez | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jonatan Peña | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Esmerlin Batista | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 29 | 27 | 4 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Asistente: Wilson Peña
Manager: Ariel Paulino
Lanzador | BF | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | JG | JP | JS | JB | JC | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victor Bueno Diaz | 26 | 5 | 10 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Total | 26 | 5 | 10 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Asistente: Wilson Peña
Manager: Ariel Paulino
PANAS
Bateador | AP | AB | R | H | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yonathan Polanco | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Joel Espinal | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ronilson Peña | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Leudy Diaz | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Welinton Diaz Tineo | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gary Almonte | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Ramon Espinal | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Josia Gómez | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor Ferreira | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 23 | 20 | 6 | 9 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Lanzador | BF | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | JG | JP | JS | JB | JC | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negro Gonzalez | 29 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
Total | 29 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
AP
AB
RBI
1B
2B
3B
SB
SF
LOB
BF
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
JG
JP
JS
JB
JC
OUT
29 | 23 |
27 | 20 |
4 | 6 |
7 | 7 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 1 |
0 | 1 |
7 | 4 |
26 | 29 |
5 | 6 |
10 | 7 |
7 | 4 |
4 | 2 |
3 | 2 |
1 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
15 | 18 |