Details
Fecha | Hora | Liga | Serie | G | P |
---|---|---|---|---|---|
15/09/2024 | 2:30 PM | LA COLORADA | F2024 | Gabriel Brito (2-0) | joselito Vega (1-1) |
Oficiales
HOME | ANOTADOR | 1B |
---|---|---|
Gabino Garcia | Sandy Vega | Carlos D Gonzalez |
SENCILLO
Bateador | AP | AB | R | H | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holguin Ignacio Batista | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Eliseo Martinez | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Braylin Crisostomo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Roy Trejo | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eladio Silverio | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yokelvin Coronado | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dioris George | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robin George | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eliezer Ventura | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Elvis Garcia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 34 | 30 | 11 | 10 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
Lanzador | BF | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | JG | JP | JS | JB | JC | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Brito | 29 | 6 | 9 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
Total | 29 | 6 | 9 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
CERVECERO
Bateador | AP | AB | R | H | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronny Pichardo | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Luis Perez | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felix Quiroz | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Victor Francisco(24) | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Starlin Rodriguez | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Randy Pichardo | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ezequiel Clase | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Welinton Nuñez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pedro Bonilla | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erickson Ventura | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edinson Ventura | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 29 | 26 | 7 | 9 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Lanzador | BF | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | JG | JP | JS | JB | JC | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joselito Vega | 30 | 4.67 | 10 | 11 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Noel Ventura | 4 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Total | 34 | 6 | 10 | 11 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
AP
AB
RBI
1B
2B
3B
SB
SF
LOB
BF
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
JG
JP
JS
JB
JC
OUT
34 | 29 |
30 | 26 |
8 | 6 |
9 | 8 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
5 | 4 |
29 | 34 |
6 | 6 |
9 | 10 |
7 | 11 |
6 | 6 |
3 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
18 | 18 |