Details
Fecha | Hora | Liga | Serie | G | P |
---|---|---|---|---|---|
15/09/2024 | 4:00 PM | LA COLORADA | F2024 | Elvis Garcia (1-1) | Noel Ventura (0-2) |
CERVECERO
Bateador | AP | AB | R | H | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronny Pichardo | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pedro Luis Perez | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felix Quiroz | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor Francisco(24) | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starlin Rodriguez | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ezequiel Clase | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Randy Pichardo | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Joel Ventura | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erickson Ventura | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Alberto Clase | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edinson Ventura | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 28 | 27 | 6 | 10 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Lanzador | BF | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | JG | JP | JS | JB | JC | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noel Ventura | 20 | 3 | 8 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Joselito Vega | 12 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Total | 32 | 5 | 12 | 11 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
SENCILLO
Bateador | AP | AB | R | H | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holguin Ignacio Batista | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Eliseo Martinez | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Braylin Crisostomo | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roy Trejo | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elvis Garcia | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Eladio Silverio | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yokelvin Coronado | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dioris George | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Josue George | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eliezer Ventura | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Gabriel Brito | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 32 | 25 | 11 | 12 | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 |
Lanzador | BF | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | JG | JP | JS | JB | JC | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elvis Garcia | 28 | 6 | 10 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
Total | 28 | 6 | 10 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
AP
AB
RBI
1B
2B
3B
SB
SF
LOB
BF
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
JG
JP
JS
JB
JC
OUT
28 | 32 |
27 | 25 |
6 | 10 |
5 | 6 |
3 | 5 |
0 | 0 |
0 | 3 |
0 | 2 |
4 | 6 |
32 | 28 |
5 | 6 |
12 | 10 |
11 | 6 |
10 | 6 |
4 | 1 |
2 | 0 |
0 | 2 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
15 | 18 |