Details
Fecha | Hora | Liga | Serie | G | P |
---|---|---|---|---|---|
22/09/2024 | 2:30 PM | LA COLORADA | F2024 | Gabriel Brito (3-0) | joselito Vega (1-2) |
SENCILLO
Bateador | AP | AB | R | H | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holguin Ignacio Batista | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Eliseo Martinez | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Braylin Crisostomo | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Elvis Garcia | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Roy Trejo | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Eladio Silverio | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Yokelvin Coronado | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dioris George | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eliezer Ventura | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jose Martinez | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 34 | 28 | 7 | 8 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 8 |
Lanzador | BF | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | JG | JP | JS | JB | JC | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Brito | 29 | 6 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
Total | 29 | 6 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
CERVECERO
Bateador | AP | AB | R | H | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronny Pichardo | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Luis Perez | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Felix Quiroz | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Victor Francisco(24) | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Starlin Rodriguez | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ezequiel Clase | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Erickson Ventura | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pedro Bonilla | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Randy Pichardo | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Edinson Ventura | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 29 | 26 | 5 | 7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Lanzador | BF | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | JG | JP | JS | JB | JC | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joselito Vega | 34 | 6.67 | 8 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 |
Total | 34 | 6.2 | 8 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 |
AP
AB
RBI
1B
2B
3B
SB
SF
LOB
BF
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
JG
JP
JS
JB
JC
OUT
34 | 29 |
28 | 26 |
5 | 5 |
5 | 5 |
2 | 1 |
0 | 0 |
1 | 1 |
1 | 1 |
8 | 6 |
29 | 34 |
6 | 6.67 |
7 | 8 |
5 | 6 |
2 | 5 |
2 | 5 |
1 | 2 |
1 | 1 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
18 | 20 |