Privado: VUELTA LARGA 11 vs 2 CAYACOA
Details
Fecha | Hora | Liga | Serie |
---|---|---|---|
07/04/2024 | 2:01 PM | 13vo TORNEO ELVIN CRUZ | SERIE REGULAR-2024 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | Decisión |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Privado: VUELTA LARGA | 2 | 4 | 5 | x | 11 | 10 | 0 | Win |
CAYACOA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | Loss |
Privado: VUELTA LARGA
Bateador | AP | AB | R | H | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronny Henriquez | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Holguin Batista | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heriberto Pichardo | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bernardo Vasquez | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Walmer Lopez | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ivan Rodriguez | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Vasquez | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Hurtado | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aurelio Silverio | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 24 | 21 | 11 | 10 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Lanzador | BF | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | JG | JP | JS | JB | JC | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vicente Rodriguez | 17 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 17 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAYACOA
Bateador | AP | AB | R | H | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Randy Diaz | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Adrian Cueto | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Darwin Rivera | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lenny Lebron | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Manuel Vasquez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Franklin De Jesus | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jairo Perez | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Antony Cueto | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yunior Castillo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 17 | 16 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Lanzador | BF | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | JG | JP | JS | JB | JC | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blanco Cueto | 17 | 2 | 7 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hino Villaman | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 24 | 3 | 10 | 11 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AP
AB
RBI
1B
2B
3B
SB
SF
LOB
BF
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
JG
JP
JS
JB
JC
OUT
24 | 17 |
21 | 16 |
9 | 2 |
9 | 4 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
4 | 3 |
17 | 24 |
4 | 3 |
5 | 10 |
2 | 11 |
2 | 8 |
0 | 3 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |