Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
10/04/2024 | 7:00 PM | Liga Añeja | LA2024-1 |
ROJO
Batting | AP | AB | R | H | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miguel Peña | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio Valera | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Felipe Ulloa | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesus Ventura | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio Garcia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frank De Jesus | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aquino Trejo | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberto Cabrera | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Alexis Martinez | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Hernandez | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis R. Bravo | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 17 | 17 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pitching | BF | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | JG | JP | SV | OUT | JC | BL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Hernandez | 34 | 3.33 | 17 | 16 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Total | 34 | 3.33 | 17 | 16 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 |
VERDE
Batting | AP | AB | R | H | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beato Diaz | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Paulino Diaz | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Felipe Cabrera | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Pablo Bonilla | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Cruz | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ramon Javier | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Daniel Bolte | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Leandro Silverio | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Luis Clase | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Lovera | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Reyes | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 34 | 29 | 16 | 17 | 15 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 8 |
Pitching | BF | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | JG | JP | SV | OUT | JC | BL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leandro Silverio | 17 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Total | 17 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
AP
AB
RBI
1B
2B
3B
SB
SF
LOB
BF
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
JG
JP
SV
OUT
JC
BL
17 | 34 |
17 | 29 |
4 | 15 |
6 | 13 |
0 | 3 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 8 |
34 | 17 |
3.33 | 4 |
17 | 6 |
16 | 4 |
12 | 3 |
5 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
10 | 12 |
0 | 0 |
0 | 0 |