Detalles
Fecha | Hora | Liga | temporada | G | P |
---|---|---|---|---|---|
15/03/2025 | 9:00 PM | La Sabana | 2025SF | manuel Gonzalez (1-0) | nalquin Santos (0-1) |
Officials
Anotador |
---|
Nestor Peralta |
Astros
Batting | AP | AB | R | H | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joel Cruz | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Warlin Chery | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oniel Cruz | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Engel Jaquez | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cristopher Ayala | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rafelito Cid | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felix Cordero | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Wandy Olivo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ezequiel Santos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erick Batista | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 16 | 15 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Pitching | BF | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | JG | JP | SV | OUT | JC | BL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nalquin Santos | 17 | 2 | 7 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Joel Mezquita | 9 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
total | 26 | 3 | 13 | 13 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Lobos
Batting | AP | AB | R | H | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wadner Morrobel | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Sosa | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Franchesco Salvatore | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yudelesterlin Torres | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ariel Paulino | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Luis C Cueto | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jason Henriquez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deiby Barilotty | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Alex Chery | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fredelis Cueto | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
total | 26 | 22 | 13 | 13 | 12 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 |
Pitching | BF | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | JG | JP | SV | OUT | JC | BL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manuel Gonzalez | 16 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 |
total | 16 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 |
AP
AB
RBI
1B
2B
3B
SB
SF
LOB
BF
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
JG
JP
SV
OUT
JC
BL
16 | 26 |
15 | 22 |
3 | 12 |
2 | 5 |
0 | 6 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 4 |
26 | 16 |
3 | 4 |
13 | 4 |
13 | 3 |
8 | 3 |
3 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
9 | 12 |
0 | 1 |
0 | 0 |
Play
Play La Sabana |
---|
entrada del play la sabana, Luperón, Puerto Plata, República Dominicana |
Juegos Anterior
![]() ![]() 3 - 13Play La Sabana Astros vs LobosG: manuel Gonzalez (1-0) P: nalquin Santos (0-1)
|
![]() ![]() 15 - 11Play La Sabana Lobos vs AstrosG: jeudy Reyes (1-1) P: jaime Alvarez (1-2)
|
![]() ![]() 16 - 10Play La Sabana Astros vs LobosG: jaime Alvarez (1-1) P: jeudy Reyes (0-1)
|
![]() ![]() 15 - 13Play La Sabana Lobos vs AstrosG: bernardino Ventura (1-0) P: jaime Alvarez (0-1)
|
![]() ![]() 16 - 9Play La Sabana Astros vs LobosG: jaime Alvarez (6-4) P: bernardino Ventura (1-3)
|
![]() ![]() 20 - 17Play La Sabana LOBOS vs AstrosG: Manuel Gonzalez (2-0) P: jaime Alvarez (5-4)
|
![]() ![]() 0 - 15Play La Sabana LOBOS vs AstrosG: jaime Alvarez (3-0) P: Bernardino Ventura (0-2)
|
![]() ![]() 19 - 12Play La Sabana Astros vs LOBOSG: jaime Alvarez (2-0) P: Bernardino Ventura (0-1)
|