Details
Fecha | Hora | Liga | Serie |
---|---|---|---|
13/04/2024 | 7:05 PM | LIGA DPTVA AÑEJA IMBERT | R-2024 |
ROJO
Bateador | AP | AB | R | H | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis R. Bravo | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jose Alexis Martinez | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Julio Valera | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Julio Garcia | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felipe Ulloa | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Eladio Vasquez | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Guillermo Ortiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberto Cabrera | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Aquino Trejo | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Hernandez | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Jesus Ventura | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Total | 48 | 45 | 22 | 26 | 21 | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 |
Lanzador | BF | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | JG | JP | JS | JB | JC | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santo Rosario | 7 | 0 | 5 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raymundo Batista | 19 | 1.33 | 14 | 12 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Hernandez | 12 | 1.33 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eladio Vasquez | 18 | 3.33 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 56 | 5.3 | 30 | 29 | 22 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AZUL
Bateador | AP | AB | R | H | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damian Gomez | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Baby Silverio | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Roy Trejo | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Johnny Cid | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jose Hurtado | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Celso Silverio | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ambiorix Reyes | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Aurelio Martinez | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jose De Jesus | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simon Forniel | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Amable | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Armando Mercado | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 56 | 51 | 29 | 30 | 28 | 15 | 12 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 9 |
Lanzador | BF | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | JG | JP | JS | JB | JC | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Forniel | 14 | 1.33 | 10 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Armando Mercado | 24 | 2.67 | 12 | 13 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roy Trejo | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 48 | 6 | 26 | 22 | 19 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AP
AB
RBI
1B
2B
3B
SB
SF
LOB
BF
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
JG
JP
JS
JB
JC
OUT
48 | 56 |
45 | 51 |
21 | 28 |
13 | 15 |
11 | 12 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
8 | 9 |
56 | 48 |
5.99 | 6 |
30 | 26 |
29 | 22 |
22 | 19 |
5 | 3 |
1 | 2 |
2 | 2 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |