Detalles
Fecha | Hora | Liga | temporada | G | P |
---|---|---|---|---|---|
12/02/2025 | 7:00 PM | La Sabana | 2025R | Nalquin Santos (2-3) | jeudy Reyes (1-2) |
Officials
1B | Anotador | Home |
---|---|---|
Carlos Vasquez | Nestor Peralta | Luis Henriquez |
Bravos
Batting | AP | AB | R | H | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yerson Almonte | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Obi Brito | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Oniel Cruz | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Ariel Paulino | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Jaime Cruz | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Elvis Guzman | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osmin Parra | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Villa | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Porfirio Cruz | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angel Cabrera | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Wandy Peralta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yudelesterlin Torres | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 36 | 31 | 10 | 14 | 8 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 |
MANAGER: Osvaldo Brito
Pitching | BF | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | JG | JP | SV | OUT | JC | BL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nalquin Santos | 36 | 6 | 10 | 9 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 |
total | 36 | 6 | 10 | 9 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 |
MANAGER: Osvaldo Brito
Lobos
Batting | AP | AB | R | H | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Randol Polanco | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Wadner Morrobel | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Franchesco Salvatore | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Luis C Cueto | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Sosa | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Jason Henriquez | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Deiby Barilotty | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Alex Chery | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Geovanni Gonzalez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Juan Guzman | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fredelis Cueto | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alex Mena | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 36 | 29 | 9 | 10 | 8 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 9 |
MANAGER: Jefray Cabrera
Pitching | BF | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | JG | JP | SV | OUT | JC | BL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernardino Ventura | 22 | 3.33 | 9 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Jeudy Reyes | 14 | 2.67 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
total | 36 | 6 | 14 | 10 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 |
MANAGER: Jefray Cabrera
AP
AB
RBI
1B
2B
3B
SB
SF
LOB
BF
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
JG
JP
SV
OUT
JC
BL
36 | 36 |
31 | 29 |
8 | 8 |
12 | 3 |
1 | 6 |
0 | 1 |
0 | 0 |
2 | 0 |
8 | 9 |
36 | 36 |
6 | 6 |
10 | 14 |
9 | 10 |
6 | 8 |
7 | 3 |
3 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
18 | 18 |
1 | 0 |
0 | 0 |
Play
Play La Sabana |
---|
entrada del play la sabana, Luperón, Puerto Plata, República Dominicana |