LOS MOFRA 6 vs 0 LA CHERCHA
Details
Fecha | Hora | Liga | Serie |
---|---|---|---|
03/03/2024 | 2:04 PM | 13vo TORNEO ELVIN CRUZ | SERIE REGULAR-2024 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | Decisión |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOS MOFRA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | Win |
LA CHERCHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Loss |
LOS MOFRA
AP | AB | R | H | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BF | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | JG | JP | JS | JB | JC | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA CHERCHA
AP | AB | R | H | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BF | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | JG | JP | JS | JB | JC | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AP
AB
RBI
1B
2B
3B
SB
SF
LOB
BF
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
JG
JP
JS
JB
JC
OUT
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |