CAYACOA 13 vs 6 LA CHERCHA
Details
Fecha | Hora | Liga | Serie |
---|---|---|---|
21/04/2024 | 3:10 PM | 13vo TORNEO ELVIN CRUZ | SERIE REGULAR-2024 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | Decisión |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAYACOA | 6 | 0 | 6 | 1 | 13 | 9 | 0 | Win |
LA CHERCHA | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 5 | Loss |
CAYACOA
Bateador | AP | AB | R | H | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Randy Diaz | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Adrian Cueto | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Darwin Rivera | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lenny Lebron | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Franklin De Jesus | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Antony Cueto | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Jairo Perez | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Walber Rivera | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Yunior Castillo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Froilan Dominguez | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Total | 27 | 19 | 13 | 9 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 5 |
Lanzador | BF | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | JG | JP | JS | JB | JC | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Welinton Diaz Tineo | 24 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 24 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA CHERCHA
Bateador | AP | AB | R | H | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeudy Reyes | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Aneury Almonte | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yokervin Coronado | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Gerson Garcia | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Yerson Almonte | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Jael Williams | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jonathan Polanco | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Luis Bravo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Leonardo Morrobel | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Max William Rodriguez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 24 | 17 | 6 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 6 |
Lanzador | BF | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | JG | JP | JS | JB | JC | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max William Rodriguez | 14 | 2 | 6 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Polanco | 6 | .33 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Bravo | 7 | .67 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 27 | 3 | 9 | 13 | 11 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AP
AB
RBI
1B
2B
3B
SB
SF
LOB
BF
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
JG
JP
JS
JB
JC
OUT
27 | 24 |
19 | 17 |
9 | 6 |
4 | 6 |
4 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
5 | 6 |
24 | 27 |
4 | 3 |
7 | 9 |
6 | 13 |
6 | 11 |
6 | 8 |
0 | 1 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |