Privado: VUELTA LARGA 14 vs 19 Privado: LAS CANAS
Details
Fecha | Hora | Liga | Serie |
---|---|---|---|
25/02/2024 | 2:02 PM | 13vo TORNEO ELVIN CRUZ | SERIE REGULAR-2024 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | Decisión |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Privado: VUELTA LARGA | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 17 | 3 | Loss |
Privado: LAS CANAS | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 19 | 21 | 3 | Win |
Privado: VUELTA LARGA
Bateador | AP | AB | R | H | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holguin Batista | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Heriberto Pichardo | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Anthony Francisco | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Eliseo Martinez | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bernardo Vasquez | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Luis Hurtado | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ivan Rodriguez | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jose Vasquez | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronny Henriquez | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Johan Lopez | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ismael de Los Santos | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 44 | 38 | 14 | 17 | 14 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 |
Lanzador | BF | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | JG | JP | JS | JB | JC | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noel Ventura Cruz | 54 | 9 | 21 | 16 | 15 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 54 | 9 | 21 | 16 | 15 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Privado: LAS CANAS
Bateador | AP | AB | R | H | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Guzman | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Cristian Familia | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Brailin Crisostomo | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Estarlin Rodriguez | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Franchesco Salvatore | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Noesi | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Emilio Diaz Lebron | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Emmanuel Lopez | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Peña | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yefry Cabrera | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Joel Espinal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 54 | 46 | 19 | 21 | 18 | 10 | 8 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 11 |
Lanzador | BF | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | JG | JP | JS | JB | JC | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edward Gonzalez | 44 | 9 | 17 | 12 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 44 | 9 | 17 | 12 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AP
AB
RBI
1B
2B
3B
SB
SF
LOB
BF
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
JG
JP
JS
JB
JC
OUT
44 | 54 |
38 | 46 |
14 | 18 |
12 | 10 |
5 | 8 |
0 | 0 |
1 | 0 |
2 | 0 |
6 | 11 |
54 | 44 |
9 | 9 |
21 | 17 |
16 | 12 |
15 | 11 |
8 | 4 |
1 | 0 |
3 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |