Detalles
Fecha | Hora | Liga | temporada | G | P |
---|---|---|---|---|---|
08/03/2025 | 7:00 PM | La Sabana | 2025SF | bernardino Ventura (1-0) | jaime Alvarez (0-1) |
Lobos
Batting | AP | AB | R | H | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Walfre Mercado | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Wadner Morrobel | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Franchesco Salvatore | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Yudelesterlin Torres | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jorge Sosa | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ariel Paulino | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Luis C Cueto | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Deiby Barilotty | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jason Henriquez | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Randol Polanco | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alex Mena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alex Chery | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 40 | 34 | 15 | 15 | 12 | 9 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 7 |
Pitching | BF | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | JG | JP | SV | OUT | JC | BL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernardino Ventura | 37 | 6 | 10 | 13 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 |
total | 37 | 6 | 10 | 13 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 |
Astros
Batting | AP | AB | R | H | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joel Cruz | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Alfredo Minaya | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Oniel Cruz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Warlin Chery | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Noel Villaman | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Natanael Balbuena | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jorny Peña | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Samuel Peralta | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cristopher Ayala | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rafelito Cid | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Felix Cordero | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ezequiel Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
total | 37 | 30 | 13 | 10 | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 |
Pitching | BF | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | JG | JP | SV | OUT | JC | BL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaime Alvarez | 40 | 6 | 15 | 15 | 13 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 |
total | 40 | 6 | 15 | 15 | 13 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 |
AP
AB
RBI
1B
2B
3B
SB
SF
LOB
BF
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
JG
JP
SV
OUT
JC
BL
40 | 37 |
34 | 30 |
12 | 10 |
9 | 6 |
2 | 1 |
0 | 2 |
1 | 1 |
1 | 1 |
7 | 6 |
37 | 40 |
6 | 6 |
10 | 15 |
13 | 15 |
10 | 13 |
6 | 5 |
1 | 0 |
1 | 4 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
18 | 18 |
1 | 1 |
0 | 0 |
Play
Play La Sabana |
---|
entrada del play la sabana, Luperón, Puerto Plata, República Dominicana |
Juegos Anterior
![]() ![]() 16 - 9Play La Sabana Astros vs LobosG: jaime Alvarez (6-4) P: bernardino Ventura (1-3)
|
![]() ![]() 20 - 17Play La Sabana LOBOS vs AstrosG: Manuel Gonzalez (2-0) P: jaime Alvarez (5-4)
|
![]() ![]() 0 - 15Play La Sabana LOBOS vs AstrosG: jaime Alvarez (3-0) P: Bernardino Ventura (0-2)
|
![]() ![]() 19 - 12Play La Sabana Astros vs LOBOSG: jaime Alvarez (2-0) P: Bernardino Ventura (0-1)
|