Privado: LOS ASTROS 7 vs 10 CAYACOA
Details
Fecha | Hora | Liga | Serie |
---|---|---|---|
10/03/2024 | 2:00 PM | 13vo TORNEO ELVIN CRUZ | SERIE REGULAR-2024 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | Decisión |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Privado: LOS ASTROS | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | 3 | Loss |
CAYACOA | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 10 | 11 | 2 | Win |
Privado: LOS ASTROS
Bateador | AP | AB | R | H | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Miguel Reyes Disla | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emmanuel Richard Beard | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Philphs Evelt Jose Jorge | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kengriffi Caraballo | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor Francisco(24) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Jose Antonio Hernandez | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Carlos Rodriguez Villaman | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ariel Santos Nuñez | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Claudio Lantigua Santos | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Alexander de la Cruz | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 33 | 28 | 7 | 9 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 |
Lanzador | BF | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | JG | JP | JS | JB | JC | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amaury Sanchez | 33 | 6 | 11 | 10 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 33 | 6 | 11 | 10 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAYACOA
Bateador | AP | AB | R | H | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Randy Diaz | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Cueto | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Darwin Rivera | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lenny Lebron | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Antony Cueto | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Luis Manuel Vasquez | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Franklin De Jesus | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yunior Castillo | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Froilan Dominguez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jairo Perez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 33 | 28 | 10 | 11 | 10 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 |
Lanzador | BF | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | JG | JP | JS | JB | JC | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Welinton Diaz Tineo | 33 | 6 | 9 | 7 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 33 | 6 | 9 | 7 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AP
AB
RBI
1B
2B
3B
SB
SF
LOB
BF
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
JG
JP
JS
JB
JC
OUT
33 | 33 |
28 | 28 |
6 | 10 |
4 | 2 |
2 | 9 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
8 | 4 |
33 | 33 |
6 | 6 |
11 | 9 |
10 | 7 |
9 | 6 |
5 | 5 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |