Privado: VUELTA LARGA 13 vs 12 ANGOSTURA
Details
Fecha | Hora | Liga | Serie |
---|---|---|---|
03/03/2024 | 2:00 PM | 13vo TORNEO ELVIN CRUZ | SERIE REGULAR-2024 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | Decisión |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Privado: VUELTA LARGA | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 13 | 13 | 2 | Win |
ANGOSTURA | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 12 | 14 | 4 | Loss |
Privado: VUELTA LARGA
Bateador | AP | AB | R | H | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ismael de Los Santos | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heriberto Pichardo | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Holguin Batista | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eliseo Martinez | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Walmer Lopez | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Luis Hurtado | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bernardo Vasquez | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jose Vasquez | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nilson Nuñez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ronny Henriquez | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ivan Rodriguez | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elvin Garcia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 38 | 31 | 13 | 13 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 9 |
Lanzador | BF | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | JG | JP | JS | JB | JC | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noel Ventura Cruz | 31 | 4.2 | 12 | 12 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vicente Rodriguez | 6 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 37 | 6 | 14 | 12 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANGOSTURA
Bateador | AP | AB | R | H | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yefry Diaz | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Welinton Dominguez | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Felix Antonio Rivas | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Hernandez | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Samuel Peña | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yael Silverio | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dowin Cabrera | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alfred Peña | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Yonny Peña | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Peralta | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 37 | 33 | 12 | 14 | 11 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 |
Lanzador | BF | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | JG | JP | JS | JB | JC | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leury Nuñez | 32 | 5 | 9 | 10 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Hernandez | 6 | 0.1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 38 | 5.1 | 13 | 13 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AP
AB
RBI
1B
2B
3B
SB
SF
LOB
BF
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
JG
JP
JS
JB
JC
OUT
38 | 37 |
31 | 33 |
10 | 11 |
10 | 7 |
3 | 6 |
0 | 1 |
1 | 0 |
1 | 1 |
9 | 7 |
37 | 38 |
6 | 5.3333333333333 |
14 | 13 |
12 | 13 |
8 | 10 |
3 | 6 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |