Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
06/04/2024 | 7:00 PM | Liga Añeja | LA2024-1 |
ROJO
Batting | AP | AB | R | H | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis R. Bravo | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Peña | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Julio Valera | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio Garcia | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Francisco Cruz | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felipe Ulloa | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Jesus Ventura | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Eladio Vasquez | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Frank De Jesus | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Raymundo Batista | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Aquino Trejo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Miguel Lantigua | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 42 | 38 | 21 | 20 | 21 | 15 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 |
Pitching | BF | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | JG | JP | SV | OUT | JC | BL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raymundo Batista | 36 | 5 | 11 | 16 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Total | 36 | 5 | 11 | 16 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
AZUL
Batting | AP | AB | R | H | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damian Gomez | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Roy Trejo | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jose Hurtado | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Luis Amable | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Johnny Cid | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ambiorix Reyes | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Daysi Castillo | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jose De Jesus | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Aurelio Martinez | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alsenio Martinez | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Israel Martinez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raffi Mercado | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 36 | 28 | 16 | 11 | 14 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 5 |
Pitching | BF | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | JG | JP | SV | OUT | JC | BL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armando Mercado | 14 | .67 | 8 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Israel Martinez | 27 | 4 | 12 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Roy Trejo | 1 | .33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 42 | 5 | 20 | 21 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 |
AP
AB
RBI
1B
2B
3B
SB
SF
LOB
BF
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
JG
JP
SV
OUT
JC
BL
42 | 36 |
38 | 28 |
21 | 14 |
15 | 8 |
1 | 2 |
2 | 1 |
0 | 0 |
1 | 2 |
6 | 5 |
36 | 42 |
5 | 5 |
11 | 20 |
16 | 21 |
9 | 7 |
6 | 3 |
0 | 2 |
0 | 2 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
15 | 15 |
0 | 0 |
0 | 0 |