Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
24/04/2024 | 7:00 PM | Liga Añeja | LA2024-1 |
ROJO
Batting | AP | AB | R | H | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
José Rafael Ramos | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Luis R. Bravo | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Julio Valera | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jose Alexis Martinez | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Felipe Ulloa | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Mercado | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frank De Jesus | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Eladio Vasquez | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Jesus Ventura | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramon Silverio | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 40 | 33 | 11 | 12 | 10 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 9 |
Pitching | BF | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | JG | JP | SV | OUT | JC | BL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eladio Vasquez | 45 | 6.67 | 12 | 11 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Total | 45 | 6.67 | 12 | 11 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 |
AZUL
Batting | AP | AB | R | H | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damian Gomez | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Baby Silverio | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Roy Trejo | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Jose Hurtado | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Luis Amable | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Johnny Cid | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ambiorix Reyes | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Francisco Cruz | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Aurelio Martinez | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
Wilson Lopez | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Israel Martinez | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Alsenio Martinez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Armando Mercado | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 45 | 34 | 12 | 12 | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 19 |
Pitching | BF | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | JG | JP | SV | OUT | JC | BL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Israel Martinez | 30 | 5 | 10 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Armando Mercado | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Total | 40 | 7 | 12 | 10 | 10 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
AP
AB
RBI
1B
2B
3B
SB
SF
LOB
BF
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
JG
JP
SV
OUT
JC
BL
40 | 45 |
33 | 34 |
10 | 11 |
7 | 7 |
4 | 4 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 3 |
9 | 19 |
45 | 40 |
6.67 | 7 |
12 | 12 |
11 | 10 |
8 | 10 |
8 | 7 |
1 | 2 |
0 | 1 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
20 | 21 |
0 | 0 |
0 | 0 |