Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
12/06/2024 | 7:00 PM | Liga Añeja | LA2024-2 |
ROJO
Batting | AP | AB | R | H | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
José Rafael Ramos | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Julio Valera | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis R. Bravo | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Miguel Peña | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jose Alexis Martinez | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eladio Vasquez | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramon Silverio | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Julio Garcia | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Felipe Ulloa | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesus Ventura | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Mercado | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Total | 43 | 35 | 18 | 18 | 18 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 7 |
Pitching | BF | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | JG | JP | SV | OUT | JC | BL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eladio Vasquez | 22 | 2.67 | 11 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Ramon Silverio | 21 | 2.67 | 9 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Total | 43 | 5.34 | 20 | 19 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 |
AZUL
Batting | AP | AB | R | H | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby Silverio | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Luis Amable | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Jose Hurtado | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Roy Trejo | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johnny Cid | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Diogenes Severino | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Damian Gomez | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ambiorix Reyes | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Celso Silverio | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francisco Cruz | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aurelio Martinez | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 43 | 38 | 19 | 20 | 16 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 |
Pitching | BF | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | JG | JP | SV | OUT | JC | BL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virgilio Disla | 11 | 1.33 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Armando Mercado | 29 | 4 | 12 | 12 | 121 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Roy Trejo | 3 | .67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total | 43 | 6 | 18 | 18 | 127 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
AP
AB
RBI
1B
2B
3B
SB
SF
LOB
BF
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
JG
JP
SV
OUT
JC
BL
43 | 43 |
35 | 38 |
18 | 16 |
8 | 15 |
8 | 4 |
1 | 1 |
0 | 0 |
1 | 0 |
7 | 12 |
43 | 43 |
5.34 | 6 |
20 | 18 |
19 | 18 |
8 | 127 |
5 | 7 |
0 | 1 |
0 | 1 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
16 | 18 |
0 | 0 |
0 | 0 |