Details
Fecha | Hora | Liga | Serie |
---|---|---|---|
08/06/2024 | 9:00 PM | LIGA DPTVA AÑEJA IMBERT | S-F 2024 |
Oficiales
HOME | ANOTADOR |
---|---|
Antonio Medina | Walmer Lopez |
ROJO
Bateador | AP | AB | R | H | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Rafael Ramos | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Miguel Peña | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Luis R. Bravo | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jose Alexis Martinez | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Julio Valera | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Julio Garcia | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Eladio Vasquez | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Felipe Ulloa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jesus Ventura | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Miguel Lantigua | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Frank D’Jesus | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberto Cabrera | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 33 | 28 | 8 | 10 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 7 |
Manager: Frank De Jesus
Lanzador | BF | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | JG | JP | JS | JB | JC | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santo Rosario | 7 | .33 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raymundo Batista | 16 | 2.33 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Hernandez | 13 | 3.33 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 36 | 5.3 | 9 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manager: Frank De Jesus
AZUL
Bateador | AP | AB | R | H | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damian Gomez | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Baby Silverio | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jose Hurtado | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Roy Trejo | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Johnny Cid | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Diogenes Severino | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ambiorix Reyes | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Francisco Cruz | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Celso Silverio | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 36 | 28 | 10 | 9 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Manager: Rafy Mercado
Lanzador | BF | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | JG | JP | JS | JB | JC | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virgilio Disla | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Armando Mercado | 27 | 5 | 9 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 33 | 6 | 10 | 8 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manager: Rafy Mercado
AP
AB
RBI
1B
2B
3B
SB
SF
LOB
BF
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
JG
JP
JS
JB
JC
OUT
33 | 36 |
28 | 28 |
3 | 8 |
10 | 7 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
7 | 8 |
36 | 33 |
5.99 | 6 |
9 | 10 |
10 | 8 |
8 | 2 |
4 | 5 |
0 | 3 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |