Details
Fecha | Hora | Liga | Serie |
---|---|---|---|
17/05/2024 | 9:00 PM | LIGA DPTVA AÑEJA IMBERT | R-2024 |
Oficiales
HOME | ANOTADOR |
---|---|
Mario Garcia | Walmer Lopez |
ROJO
Bateador | AP | AB | R | H | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Rafael Ramos | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Luis R. Bravo | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Julio Valera | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio Garcia | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Frank D’Jesus | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Eladio Vasquez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Mercado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alberto Cabrera | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raymundo Batista | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 14 | 11 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Manager: Frank De Jesus
Lanzador | BF | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | JG | JP | JS | JB | JC | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raymundo Batista | 19 | 1.67 | 10 | 12 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frank D’Jesus | 6 | 0.0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis R. Bravo | 15 | .67 | 12 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 40 | 2.1 | 28 | 29 | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manager: Frank De Jesus
VERDE
Bateador | AP | AB | R | H | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beato Diaz | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paulino Diaz | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Luis Clase | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Lovera | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Bolte | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Rafael Reyes | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Leandro Silverio | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eliezer Elias | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Felipe Cabrera | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Basilio Parra | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mario Lopez | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Secilio Vasquez | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 40 | 38 | 29 | 28 | 24 | 18 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Lanzador | BF | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | JG | JP | JS | JB | JC | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mario Lopez | 14 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 14 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AP
AB
RBI
1B
2B
3B
SB
SF
LOB
BF
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
JG
JP
JS
JB
JC
OUT
14 | 40 |
11 | 38 |
5 | 24 |
3 | 18 |
1 | 9 |
0 | 0 |
1 | 0 |
1 | 0 |
3 | 4 |
40 | 14 |
2.34 | 2 |
28 | 5 |
29 | 5 |
25 | 1 |
2 | 2 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |