Privado: VUELTA LARGA 10 vs 11 CAYACOA
Details
Fecha | Hora | Liga | Serie |
---|---|---|---|
07/04/2024 | 2:00 PM | 13vo TORNEO ELVIN CRUZ | SERIE REGULAR-2024 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | Decisión |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Privado: VUELTA LARGA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 11 | 4 | Loss |
CAYACOA | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 11 | 10 | 2 | Win |
Privado: VUELTA LARGA
Bateador | AP | AB | R | H | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holguin Batista | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heriberto Pichardo | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anthony Francisco | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Walmer Lopez | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bernardo Vasquez | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Vasquez | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ivan Rodriguez | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Luis Hurtado | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronny Henriquez | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nilson Nuñez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Aurelio Silverio | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Total | 34 | 32 | 10 | 11 | 10 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Lanzador | BF | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | JG | JP | JS | JB | JC | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noel Ventura Cruz | 38 | 7 | 10 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 38 | 7 | 10 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAYACOA
Bateador | AP | AB | R | H | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Randy Diaz | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Darwin Rivera | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Lenny Lebron | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jairo Perez | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antony Cueto | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Franklin De Jesus | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Yunior Castillo | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Walber Rivera | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Froilan Dominguez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Manuel Vasquez | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Adrian Cueto | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Total | 38 | 32 | 11 | 10 | 10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 7 |
Lanzador | BF | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | JG | JP | JS | JB | JC | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Welinton Diaz Tineo | 34 | 7 | 11 | 9 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 34 | 7 | 11 | 9 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AP
AB
RBI
1B
2B
3B
SB
SF
LOB
BF
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
JG
JP
JS
JB
JC
OUT
34 | 38 |
32 | 32 |
10 | 10 |
6 | 5 |
4 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
4 | 7 |
38 | 34 |
7 | 7 |
10 | 11 |
10 | 9 |
5 | 8 |
5 | 2 |
1 | 1 |
1 | 1 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |