Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
06/04/2024 | 9:00 PM | Liga Añeja | LA2024-1 |
VERDE
Batting | AP | AB | R | H | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beato Diaz | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paulino Diaz | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Felipe Cabrera | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Francisco J. Cruz | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pablo Bonilla | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Cruz | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ramon Javier | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mario Lopez | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Jose Vargas | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Daniel Bolte | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Eliezer Elias | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Lovera | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Total | 39 | 34 | 16 | 12 | 16 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 8 |
Pitching | BF | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | JG | JP | SV | OUT | JC | BL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mario Lopez | 31 | 5 | 10 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Total | 31 | 5 | 10 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
AZUL
Batting | AP | AB | R | H | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damian Gomez | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Roy Trejo | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jose Hurtado | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Luis Amable | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Johnny Cid | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ambiorix Reyes | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Aurelio Martinez | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Jose De Jesus | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Raffi Mercado | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alsenio Martinez | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Daysi Castillo | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 31 | 25 | 8 | 10 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 |
Pitching | BF | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | JG | JP | SV | OUT | JC | BL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armando Mercado | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Daysi Castillo | 32 | 4 | 11 | 15 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Total | 39 | 5 | 12 | 16 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 |
AP
AB
RBI
1B
2B
3B
SB
SF
LOB
BF
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
JG
JP
SV
OUT
JC
BL
39 | 31 |
34 | 25 |
16 | 8 |
2 | 8 |
5 | 1 |
4 | 1 |
0 | 0 |
1 | 2 |
8 | 8 |
31 | 39 |
5 | 5 |
10 | 12 |
8 | 16 |
3 | 7 |
4 | 4 |
0 | 2 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
15 | 15 |
0 | 0 |
0 | 0 |