Details
Fecha | Hora | Liga | Serie |
---|---|---|---|
29/05/2024 | 7:00 PM | LIGA DPTVA AÑEJA IMBERT | R-2024 |
Oficiales
HOME | ANOTADOR |
---|---|
Carlos Vasquez | Walmer Lopez |
AZUL
Bateador | AP | AB | R | H | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damian Gomez | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Amable | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roy Trejo | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Hurtado | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johnny Cid | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose De Jesus | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alsenio Martinez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Aurelio Martinez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wilson Lopez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Israel Martinez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 14 | 14 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Manager: Rafy Mercado
Lanzador | BF | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | JG | JP | JS | JB | JC | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Israel Martinez | 29 | 2.33 | 19 | 20 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Armando Mercado | 8 | .67 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 37 | 3 | 24 | 23 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manager: Rafy Mercado
VERDE
Bateador | AP | AB | R | H | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beato Diaz | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Paulino Diaz | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Luis Clase | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rafael Lovera | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Daniel Bolte | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Reyes | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Leandro Silverio | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pablo Bonilla | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Cruz | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eddy Rosa | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Felipe Cabrera | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramon Javier | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eliezer Elias | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Secilio Vasquez | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 37 | 35 | 23 | 24 | 18 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Lanzador | BF | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | JG | JP | JS | JB | JC | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leandro Silverio | 14 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 14 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AP
AB
RBI
1B
2B
3B
SB
SF
LOB
BF
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
JG
JP
JS
JB
JC
OUT
14 | 37 |
14 | 35 |
3 | 18 |
3 | 19 |
2 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 5 |
37 | 14 |
3 | 3 |
24 | 6 |
23 | 3 |
15 | 3 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |