Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
20/04/2024 | 7:00 PM | Liga Añeja | LA2024-1 |
VERDE
Batting | AP | AB | R | H | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beato Diaz | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Luis Clase | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Felipe Cabrera | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rafael Lovera | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Daniel Bolte | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Paulino Diaz | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Leandro Silverio | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pablo Bonilla | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Cruz | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mario Lopez | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Francisco J. Cruz | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 40 | 37 | 14 | 16 | 10 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 |
Pitching | BF | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | JG | JP | SV | OUT | JC | BL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mario Lopez | 32 | 5.67 | 10 | 8 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
Leandro Silverio | 1 | .33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 33 | 6 | 10 | 8 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 |
ROJO
Batting | AP | AB | R | H | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis R. Bravo | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Frank De Jesus | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Julio Valera | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Julio Garcia | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Felipe Ulloa | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesus Ventura | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Eladio Vasquez | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Alberto Cabrera | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aquino Trejo | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Raymundo Batista | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Miguel Lantigua | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 33 | 27 | 8 | 10 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 8 |
Pitching | BF | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | JG | JP | SV | OUT | JC | BL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eladio Vasquez | 40 | 6 | 16 | 14 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 |
Total | 40 | 6 | 16 | 14 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 |
AP
AB
RBI
1B
2B
3B
SB
SF
LOB
BF
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
JG
JP
SV
OUT
JC
BL
40 | 33 |
37 | 27 |
10 | 7 |
11 | 7 |
5 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
8 | 8 |
33 | 40 |
6 | 6 |
10 | 16 |
8 | 14 |
4 | 10 |
5 | 2 |
0 | 1 |
1 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
17 | 18 |
1 | 0 |
0 | 0 |