Details
Fecha | Hora | Liga | Serie |
---|---|---|---|
20/04/2024 | 7:00 PM | LIGA DPTVA AÑEJA IMBERT | R-2024 |
Oficiales
HOME | ANOTADOR |
---|---|
Adison Perdomo | Walmer Lopez |
ROJO
Bateador | AP | AB | R | H | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis R. Bravo | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Frank D’Jesus | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Julio Valera | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Julio Garcia | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Felipe Ulloa | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesus Ventura | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Eladio Vasquez | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Alberto Cabrera | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aquino Trejo | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Raymundo Batista | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Miguel Lantigua | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 33 | 27 | 8 | 10 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 8 |
Lanzador | BF | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | JG | JP | JS | JB | JC | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eladio Vasquez | 40 | 6 | 16 | 14 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 40 | 6 | 16 | 14 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VERDE
Bateador | AP | AB | R | H | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beato Diaz | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Luis Clase | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Felipe Cabrera | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rafael Lovera | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Daniel Bolte | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Paulino Diaz | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Leandro Silverio | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jose Cruz | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pablo Bonilla | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Cruz | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mario Lopez | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 40 | 37 | 14 | 16 | 10 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 |
Lanzador | BF | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | JG | JP | JS | JB | JC | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mario Lopez | 32 | 5.67 | 10 | 8 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leandro Silverio | 1 | .33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 33 | 6 | 10 | 8 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AP
AB
RBI
1B
2B
3B
SB
SF
LOB
BF
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
JG
JP
JS
JB
JC
OUT
33 | 40 |
27 | 37 |
7 | 10 |
7 | 11 |
2 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
8 | 8 |
40 | 33 |
6 | 6 |
16 | 10 |
14 | 8 |
10 | 4 |
2 | 5 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |