Details
Fecha | Hora | Liga | Serie |
---|---|---|---|
20/04/2024 | 10:00 PM | LIGA DPTVA AÑEJA IMBERT | R-2024 |
Oficiales
HOME | ANOTADOR |
---|---|
Adison Perdomo | Walmer Lopez |
ROJO
Bateador | AP | AB | R | H | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frank D’Jesus | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis R. Bravo | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio Valera | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Julio Garcia | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eladio Vasquez | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Felipe Ulloa | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jesus Ventura | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Raymundo Batista | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Aquino Trejo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Alberto Cabrera | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Hernandez | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Miguel Lantigua | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 36 | 33 | 13 | 17 | 10 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 |
Lanzador | BF | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | JG | JP | JS | JB | JC | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Hernandez | 6 | 0 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santo Rosario | 17 | 2.67 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eladio Vasquez | 19 | 2 | 9 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frank D’Jesus | 2 | .33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 44 | 5 | 22 | 22 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VERDE
Bateador | AP | AB | R | H | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beato Diaz | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Luis Clase | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Leandro Silverio | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Lovera | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Bolte | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rafael Reyes | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Paulino Diaz | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ramon Javier | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eddy Rosa | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Eliezer Elias | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Secilio Vasquez | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Felipe Cabrera | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Total | 44 | 39 | 22 | 22 | 19 | 13 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 |
Lanzador | BF | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | JG | JP | JS | JB | JC | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paulino Diaz | 27 | 3.33 | 13 | 11 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leandro Silverio | 9 | 1.67 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 36 | 5 | 17 | 13 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AP
AB
RBI
1B
2B
3B
SB
SF
LOB
BF
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
JG
JP
JS
JB
JC
OUT
36 | 44 |
33 | 39 |
10 | 19 |
11 | 13 |
3 | 6 |
1 | 1 |
0 | 0 |
1 | 1 |
8 | 7 |
44 | 36 |
5 | 5 |
22 | 17 |
22 | 13 |
7 | 9 |
4 | 2 |
1 | 1 |
2 | 2 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |