Details
Fecha | Hora | Liga | Serie |
---|---|---|---|
11/02/2024 | 4:00 PM | 13vo TORNEO ELVIN CRUZ | SERIE REGULAR-2024 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | Decisión |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Privado: LOS ASTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | Loss |
Privado: VUELTA LARGA | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 11 | 2 | Win |
Privado: LOS ASTROS
Bateador | AP | AB | R | H | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Miguel Reyes Disla | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Yelfry Santos | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Philphs Evelt Jose Jorge | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kengriffi Caraballo | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor Francisco(24) | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Antonio Hernandez | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Randy Henriquez Pichardo | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ariel Santos Nuñez | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Claudio Lantigua Santos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Alfredo Rodriguez Villaman | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 27 | 26 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Lanzador | BF | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | JG | JP | JS | JB | JC | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cornelio Garcia | 32 | 6 | 11 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 32 | 6 | 11 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Privado: VUELTA LARGA
Bateador | AP | AB | R | H | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heriberto Pichardo | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eliseo Martinez | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Bernardo Vasquez | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Anthony Francisco | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Luis Hurtado | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Walmer Lopez | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivan Rodriguez | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Vasquez | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronny Henriquez | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Luis A. Silverio | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Aurelio Silverio | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Elvin Garcia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 32 | 30 | 7 | 11 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 |
Lanzador | BF | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | JG | JP | JS | JB | JC | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elvin Garcia | 27 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 27 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AP
AB
RBI
1B
2B
3B
SB
SF
LOB
BF
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
JG
JP
JS
JB
JC
OUT
27 | 32 |
26 | 30 |
5 | 6 |
3 | 6 |
2 | 3 |
1 | 2 |
0 | 0 |
0 | 1 |
3 | 7 |
32 | 27 |
6 | 6 |
11 | 6 |
7 | 6 |
3 | 4 |
1 | 1 |
3 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |