Details
Fecha | Hora | Liga | Serie |
---|---|---|---|
11/02/2024 | 4:10 PM | 13vo TORNEO ELVIN CRUZ | SERIE REGULAR-2024 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | Decisión |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Privado: LOS ASTROS | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | x | 6 | 8 | 0 | Win |
Privado: VUELTA LARGA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | Loss |
Privado: LOS ASTROS
Bateador | AP | AB | R | H | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Miguel Reyes Disla | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Joel Ramos | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Philphs Evelt Jose Jorge | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kengriffi Caraballo | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Victor Francisco(24) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jose Antonio Hernandez | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Randy Henriquez Pichardo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tito Andres Silverio Peralta | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Alexander Nuñez | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Wandy Castillo Disla | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ariel Santos Nuñez | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 24 | 21 | 6 | 8 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Lanzador | BF | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | JG | JP | JS | JB | JC | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
francisco Rodriguez Vargas | 23 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 23 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Privado: VUELTA LARGA
Bateador | AP | AB | R | H | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ismael de Los Santos | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heriberto Pichardo | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eliseo Martinez | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Anthony Francisco | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bernardo Vasquez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elvin Garcia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronny Henriquez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivan Rodriguez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deogracia Rivera | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonio Ureña | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 23 | 23 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Lanzador | BF | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | JG | JP | JS | JB | JC | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noel Ventura Cruz | 17 | 2.2 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vicente Rodriguez | 7 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 24 | 5 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AP
AB
RBI
1B
2B
3B
SB
SF
LOB
BF
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
JG
JP
JS
JB
JC
OUT
24 | 23 |
21 | 23 |
5 | 3 |
4 | 2 |
3 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
3 | 2 |
23 | 24 |
6 | 5 |
5 | 8 |
3 | 6 |
3 | 4 |
0 | 2 |
1 | 1 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |