LIDER BATE (AVG)
Player | Equipo | AVG BAT | AP | AB | H | G |
---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Jose Peralta | 0.636 | 26 | 22 | 14 | 8 | |
Jeifry Balbuena | 0.600 | 17 | 15 | 9 | 6 | |
Aldo Dominguez | 0.579 | 21 | 19 | 11 | 8 | |
Ronilson Peña | 0.560 | 30 | 25 | 14 | 10 | |
José A. Gomez | 0.538 | 19 | 13 | 7 | 5 |
LIDER HIT (H1)
Player | Equipo | 1B | G |
---|---|---|---|
Yonathan Polanco | 13 | 11 | |
Ronilson Peña | 13 | 10 | |
Yerson Almonte | 11 | 12 | |
Emanuel Lopez | 10 | 12 | |
Yunior Castillo | 10 | 10 |
LIDER DOBLE (H2)
Player | Equipo | 2B | G |
---|---|---|---|
Carlos Jose Peralta | 8 | 8 | |
Jeifry Balbuena | 5 | 6 | |
Orlando Diaz | 5 | 9 | |
Alexander Simon | 4 | 8 | |
Jairo Michel | 3 | 7 |
LIDER TRIPLE (H3)
Player | Equipo | 3B | G |
---|---|---|---|
Ariel Noesi | 4 | 10 | |
Plicio Almonte | 3 | 12 | |
Esmerlin Batista | 2 | 10 | |
Max Rodriguez | 2 | 9 | |
Jonatan Peña | 1 | 9 |
LIDER HOME RUM (HR)
Player | Equipo | HR | G |
---|---|---|---|
Leudy Diaz | 3 | 12 | |
Darwin Rivera | 1 | 4 | |
Ramon Jackson | 1 | 7 | |
Alvin Martinez | 1 | 11 | |
Joel Cruz | 1 | 5 |
LIDER EMPUJADA (RBI)
Player | Equipo | RBI | G |
---|---|---|---|
Emilio Diaz | 16 | 10 | |
Ariel Noesi | 15 | 10 | |
Leudy Diaz | 11 | 12 | |
Plicio Almonte | 10 | 12 | |
Carlos Jose Peralta | 9 | 8 |
LIDER ANOTADA (R)
Player | Equipo | R | G |
---|---|---|---|
Yerson Almonte | 17 | 12 | |
Plicio Almonte | 14 | 12 | |
Alvin Martinez | 12 | 11 | |
Emanuel Lopez | 12 | 12 | |
Yonathan Polanco | 12 | 11 |
LIDER BASE ROBADA (SB)
Player | Equipo | SB | G |
---|---|---|---|
Joel Espinal | 4 | 9 | |
Carlos Daniel De Leon | 2 | 11 | |
Carlos Jose Peralta | 2 | 8 | |
Yonathan Polanco | 2 | 11 | |
Yerson Almonte | 1 | 12 |
LIDER EFECTIVIDAD (ERA)
Player | Equipo | IP | R | ER | G | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|
Ariel Paulino | 6 | 1 | 1 | 10 | 1.00 | |
Negro Gonzalez | 28 | 23 | 15 | 5 | 3.21 | |
Manuel Gonzalez | 19.1 | 19 | 15 | 12 | 4.71 | |
Victor Bueno Diaz | 24 | 33 | 21 | 5 | 5.25 | |
Wilson Silverio | 4 | 12 | 4 | 2 | 6.00 |
LIDER EN GANADO
Player | Equipo | JG | G |
---|---|---|---|
Miki Gomez | 4 | 9 | |
Manuel Gonzalez | 3 | 12 | |
Negro Gonzalez | 3 | 5 | |
Amaury Sanchez | 2 | 6 | |
Welinton Diaz Tineo | 2 | 6 |
LIDER PONCHE (SO)
Player | Equipo | SO | G |
---|---|---|---|
Merki Vasquez | 9 | 4 | |
Victor Bueno Diaz | 7 | 5 | |
Jeudy Reyes | 6 | 11 | |
Miki Gomez | 6 | 9 | |
Welinton Diaz Tineo | 5 | 6 |
LIDER EN WHIP
Player | Equipo | IP | H | BB | G | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|
Leury Nuñez | 5 | 4 | 0 | 2 | 0.80 | |
Ariel Paulino | 6 | 4 | 1 | 10 | 0.83 | |
Joel Cruz | 5 | 6 | 0 | 5 | 1.20 | |
Negro Gonzalez | 28 | 38 | 9 | 5 | 1.68 | |
Manuel Gonzalez | 19.1 | 27 | 9 | 12 | 1.88 |