LIDER AVG
Jugador | equipo | AVG |
---|---|---|
![]() | ![]() | 0.686 |
![]() | ![]() | 0.640 |
![]() | ![]() | 0.600 |
![]() | ![]() | 0.588 |
![]() | ![]() | 0.583 |
LIDER H1
Jugador | equipo | 1B |
---|---|---|
![]() | ![]() | 19 |
![]() | ![]() | 10 |
![]() | ![]() | 10 |
![]() | ![]() | 9 |
![]() | ![]() | 9 |
LIDER H2
Jugador | equipo | 2B |
---|---|---|
![]() | ![]() | 8 |
![]() | ![]() | 6 |
![]() | ![]() | 6 |
![]() | ![]() | 5 |
![]() | ![]() | 5 |
LIDER H3
Jugador | equipo | 3B |
---|---|---|
![]() | ![]() | 3 |
![]() | ![]() | 3 |
![]() | ![]() | 2 |
![]() | ![]() | 2 |
![]() | ![]() | 2 |
LIDER H4
Jugador | equipo | HR |
---|---|---|
![]() | ![]() | 5 |
![]() | ![]() | 4 |
![]() | ![]() | 4 |
![]() | ![]() | 3 |
![]() | ![]() | 3 |
LIDER EMPUJADA
Jugador | equipo | RBI |
---|---|---|
![]() | ![]() | 24 |
![]() | ![]() | 20 |
![]() | ![]() | 20 |
![]() | ![]() | 19 |
![]() | ![]() | 17 |
LIDER ANOTADA
Jugador | equipo | R |
---|---|---|
![]() | ![]() | 22 |
![]() | ![]() | 21 |
![]() | ![]() | 20 |
![]() | ![]() | 17 |
![]() | ![]() | 17 |
LIDER BASE ROBADA
Jugador | equipo | SB |
---|---|---|
![]() | ![]() | 7 |
![]() | ![]() | 4 |
![]() | ![]() | 3 |
![]() | ![]() | 3 |
![]() | ![]() | 2 |