LIDER BATEO (AVG)
Rango | Jugador | equipo | AVG | AVG.L |
---|---|---|---|---|
1 | Joel Cruz | 0.667 | 0.667 | |
2 | Eliezer Flores | 0.625 | 0.625 | |
3 | Randol Polanco | 0.625 | 0.625 | |
4 | Rafelito Cid | 0.625 | 0.625 | |
5 | Emmanuel Simon | 0.583 | 0.583 |
LIDER SENCILLO (1B)
Rango | Jugador | equipo | 1B |
---|---|---|---|
1 | Erick Peralta | 10 | |
2 | Fernando Sarita | 6 | |
3 | Samuel Francisco | 6 | |
4 | Emmanuel Simon | 5 | |
5 | Jefray Cabrera | 5 |
LIDER DOBLE (2B)
Rango | Jugador | equipo | 2B |
---|---|---|---|
1 | Yerson Almonte | 5 | |
2 | Engel Jaquez | 3 | |
3 | Oniel Cruz | 3 | |
4 | Raymin Vasquez | 3 | |
5 | Luis C Cueto | 2 |
LIDER TRIPLE (3B)
Rango | Jugador | equipo | 3B |
---|---|---|---|
1 | Raymin Vasquez | 2 | |
2 | Alex Mena | 1 | |
3 | Gilberto Garcia | 1 | |
4 | Franklin La Hoz | 1 | |
5 | Yudelesterlin Torres | 1 |
LIDER HOME RUN (HR)
Rango | Jugador | equipo | HR |
---|---|---|---|
1 | Alex Chery | 2 | |
2 | Elvis Guzman | 2 | |
3 | Luis C Cueto | 1 | |
4 | Warlin Chery | 1 | |
5 | Emmanuel Simon | 1 |
LIDER EMPUJADA (RBI)
Rango | Jugador | equipo | RBI |
---|---|---|---|
1 | Raymin Vasquez | 11 | |
2 | Jorge Sosa | 8 | |
3 | Albert Parra | 8 | |
4 | Engel Jaquez | 8 | |
5 | Warlin Chery | 7 |
LIDER ANOTADA (R)
Rango | Jugador | equipo | R |
---|---|---|---|
1 | Yerson Almonte | 9 | |
2 | Luis C Cueto | 8 | |
3 | Franklin La Hoz | 7 | |
4 | Jorge Sosa | 7 | |
5 | Engel Jaquez | 7 |
LIDER BASE ROBADA (SB)
Rango | Jugador | equipo | SB |
---|---|---|---|
1 | Joel Cruz | 3 | |
2 | Eliezer Peralta | 2 | |
3 | Eliezer Flores | 2 | |
4 | Franchesco Salvatore | 2 | |
5 | Alex Mena | 1 |