LIDERES BATEO(AVG)
Player | Equipo | AVG LIDER | AP | AB | H | G |
---|---|---|---|---|---|---|
Rafael Reyes | 0.684 | 22 | 19 | 13 | 8 | |
Felipe Ulloa | 0.636 | 26 | 22 | 14 | 8 | |
Luis Clase | 0.625 | 36 | 32 | 20 | 10 | |
Paulino Diaz | 0.605 | 40 | 38 | 23 | 11 | |
Luis Amable | 0.600 | 35 | 30 | 18 | 11 |
LIDERES EN HIT (1B)
Player | Equipo | 1B | G |
---|---|---|---|
Luis Clase | 15 | 10 | |
Paulino Diaz | 14 | 11 | |
Beato Diaz | 14 | 11 | |
Jesus Ventura | 12 | 10 | |
Johnny Cid | 12 | 11 |
LIDERES EN DOBLE(2B)
Player | Equipo | 2B | G |
---|---|---|---|
Luis R. Bravo | 8 | 12 | |
Rafael Lovera | 8 | 11 | |
Roy Trejo | 7 | 10 | |
Ambiorix Reyes | 7 | 10 | |
Beato Diaz | 7 | 11 |
LIDERES EN TRIPLE(3B)
Player | Equipo | 3B | G |
---|---|---|---|
Leandro Silverio | 3 | 10 | |
Paulino Diaz | 3 | 11 | |
Alberto Cabrera | 1 | 8 | |
Jose Cruz | 1 | 4 | |
Luis R. Bravo | 1 | 12 |
LIDERES EN HOME RUN(HR)
Player | Equipo | HR | G |
---|---|---|---|
Julio Valera | 8 | 12 | |
Rafael Lovera | 2 | 11 | |
Ambiorix Reyes | 2 | 10 | |
Paulino Diaz | 2 | 11 | |
Luis R. Bravo | 2 | 12 |
LIDERES EN CARRERAS EMPUJADA(RBI)
Player | Equipo | RBI | G |
---|---|---|---|
Paulino Diaz | 28 | 11 | |
Julio Valera | 27 | 12 | |
Rafael Lovera | 22 | 11 | |
Johnny Cid | 21 | 11 | |
Daniel Bolte | 19 | 11 |
LIDERES EN CARRERAS ANOTADA(R)
Player | Equipo | R | G |
---|---|---|---|
Rafael Lovera | 25 | 11 | |
Julio Valera | 23 | 12 | |
Luis R. Bravo | 22 | 12 | |
Luis Clase | 20 | 10 | |
Roy Trejo | 19 | 10 |
LIDERES EN JUEGOS GANADO(JG)
Player | Equipo | JG | JP | G |
---|---|---|---|---|
Leandro Silverio | 5 | 0 | 10 | |
Mario Lopez | 3 | 0 | 4 | |
Armando Mercado | 2 | 2 | 9 | |
Paulino Diaz | 2 | 0 | 11 | |
Eladio Vasquez | 2 | 4 | 11 |
LIDERES EN EFECTIVIDAD(ERA)
Player | Equipo | IP | R | ER | G | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|
Roy Trejo | 7 | 14 | 1 | 10 | 0.86 | |
Mario Lopez | 12.2 | 21 | 8 | 4 | 3.93 | |
Leandro Silverio | 25 | 27 | 25 | 10 | 6.00 | |
Paulino Diaz | 12.1 | 19 | 14 | 11 | 6.94 | |
Eladio Vasquez | 34.1 | 69 | 43 | 11 | 7.57 |
LIDERES EN PONCHE(SO)
Player | Equipo | SO | G |
---|---|---|---|
Armando Mercado | 8 | 9 | |
Eladio Vasquez | 6 | 11 | |
Leandro Silverio | 3 | 10 | |
Paulino Diaz | 3 | 11 | |
Roy Trejo | 2 | 10 |