LOS MEJORES AL BATE POR LOS SENCILLO
Player | Equipo | AVG | AB | R | H | RBI | HR | G | Ptos Bat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elvis Garcia | 0.667 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 12 | |
Holguin Ignacio Batista | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
Braylin Crisostomo | 0.333 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
Eliseo Martinez | 0.500 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
Eliezer Ventura | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
LOS MEJORES AL BATE POR LOS CERVECEROS
Player | Equipo | AVG | AB | R | H | RBI | HR | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erickson Ventura | 0.667 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Ronny Pichardo | 0.500 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Victor Francisco(24) | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Randy Pichardo | 0.333 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Pedro Luis Perez | 0.250 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
LANZADOR DE LA SEMANA LA COLORADA
Player | Equipo | IP | R | ER | SO | JG | ERA | JC | ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Brito | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2.00 | 1 | 49 |
JUGADOR DE LA SEMANA LA COLORADA
Player | Equipo | AVG | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | G | SLG | OBP | Ptos Bat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elvis Garcia | 0.667 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.000 | 0.750 | 12 |