Manager/Asistente Gabriel Brito
- Equipo Actual
- Privado: LAS CANAS, SENCILLO
Capitan Roy Trejo
- Equipo Actual
- SENCILLO
Asistente Robin Jorge
- Equipo Actual
- SENCILLO
ROSTER LOS SENCILLOS
Rank | Player | AVG | AP | AB | R | H | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | SF | LOB | BF | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | JG | JP | G | SLG | OBP | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miguel Vasquez | 0.667 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.000 | 0.667 | 0.00 | 0.00 |
2 | Holguin Ignacio Batista | 0.583 | 31 | 24 | 12 | 14 | 9 | 5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.208 | 0.677 | 0.00 | 0.00 |
3 | Jose Martinez | 0.500 | 38 | 36 | 10 | 18 | 13 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.806 | 0.500 | 0.00 | 0.00 |
4 | Eliezer Ventura | 0.429 | 41 | 28 | 18 | 12 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.643 | 0.610 | 0.00 | 0.00 |
5 | Braylin Crisostomo | 0.394 | 42 | 33 | 12 | 13 | 14 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.818 | 0.500 | 0.00 | 0.00 |
6 | Yobrainy Payan | 0.375 | 9 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.375 | 0.444 | 0.00 | 0.00 |
7 | Eliseo Martinez | 0.357 | 50 | 42 | 11 | 15 | 14 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.452 | 0.420 | 0.00 | 0.00 |
8 | Dioris George | 0.357 | 33 | 28 | 10 | 10 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.500 | 0.424 | 0.00 | 0.00 |
9 | Elvis Garcia | 0.348 | 32 | 23 | 9 | 8 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 7 | 198 | 37.2 | 64 | 48 | 33 | 16 | 9 | 3 | 4 | 3 | 12 | 0.652 | 0.531 | 5.32 | 2.15 |
10 | Jesus Ventura | 0.333 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.500 | 0.00 | 0.00 |
11 | Josue George | 0.333 | 10 | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.778 | 0.400 | 0.00 | 0.00 |
12 | Roy Trejo | 0.300 | 37 | 30 | 9 | 9 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 22 | 3 | 12 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.333 | 0.378 | 14.00 | 4.33 |
13 | Yokelvin Coronado | 0.294 | 18 | 17 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.412 | 0.333 | 0.00 | 0.00 |
14 | Isaias Ferreira | 0.286 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.429 | 0.286 | 0.00 | 0.00 |
15 | Robin George | 0.286 | 31 | 28 | 6 | 8 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.393 | 0.355 | 0.00 | 0.00 |
16 | Lewry Brito | 0.250 | 13 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.250 | 0.538 | 0.00 | 0.00 |
17 | Gabriel Brito | 0.231 | 14 | 13 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 174 | 33.1 | 60 | 44 | 29 | 11 | 6 | 4 | 4 | 3 | 11 | 0.385 | 0.286 | 5.26 | 2.15 |
18 | Melvin Vasquez | 0.167 | 15 | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.167 | 0.214 | 0.00 | 0.00 |
19 | Daniel Brito | 0.083 | 14 | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 50 | 8.1 | 20 | 17 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.333 | 0.214 | 7.41 | 2.72 |
20 | Josue Ventura | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
21 | Samuel Melo | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
22 | Alejandro Hurtado | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
23 | Waldy Brito | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
24 | Orlando Salvador | 0.000 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0.333 | 0.00 | 0.00 |
25 | Eulogio Reyes | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
STANDING SERIE REGULAR LA COLORADA
Pos | Equipo | W | L | Pct | GB | CA | CP | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CERVECERO | 9 | 6 | 0.600 | 0 | 122 | 87 | 35 |
2 | SENCILLO | 8 | 7 | 0.533 | 1 | 120 | 117 | 3 |
3 | LOS SALVADORES | 5 | 9 | 0.357 | 3.5 | 102 | 140 | -38 |
Resultados
(1ra Hora)
7 - 5play Erasmo Brito de la colorada SENCILLO vs CERVECEROG: Gabriel Brito (3-0) P: joselito Vega (1-2)
|
(2da Hora)
6 - 11play Erasmo Brito de la colorada CERVECERO vs SENCILLOG: Elvis Garcia (1-1) P: Noel Ventura (0-2)
|
(1ra Hora)
11 - 7play Erasmo Brito de la colorada SENCILLO vs CERVECEROG: Gabriel Brito (2-0) P: joselito Vega (1-1)
|
(2da Hora)
13 - 2play Erasmo Brito de la colorada SENCILLO vs CERVECEROG: Joselito Vega (1-0) P: Elvis Garcia (0-1)
|
(1ra Hora)
8 - 4play Erasmo Brito de la colorada CERVECERO vs SENCILLOG: Gabriel Brito (1-0) P: noel Ventura(0-1)
|
(3ra Hora)
4 - 5play Erasmo Brito de la colorada Los Salvadores vs Los SencillosG: Gabriel Brito (4-3) P: Waly Vasquez (5-5)
|
(2da Hora)
9 - 5play Erasmo Brito de la colorada Los Sencillos vs Los CervecerosG: Elvis Garcia (4-3) P: Welinton Nuñez (0-1)
|
(3ra Hora)
Suspendidoplay Erasmo Brito de la colorada LOS SALVADORES vs LOS SENCILLOS |
(1ra Hora)
3 - 6play Erasmo Brito de la colorada LOS SENCILLOS vs LOS CERVECEROSG: Joselito Vega (4-3) P: Elvis Garcia (3-3)
|
(2da Hora)
0 - 2play Erasmo Brito de la colorada LOS CERVECEROS vs LOS SENCILLOSG: Gabriel Brito (3-3) P: Joselito Vega (3-3)
|
(1ra Hora)
13 - 8play Erasmo Brito de la colorada LOS SENCILLOS vs LOS SALVADORESG: Gabriel Brito(2-3) P: Waly Vasquez(5-3)
|
(3ra Hora)
4 - 10play Erasmo Brito de la colorada LOS SALVADORES vs LOS SENCILLOSG: Gabriel Brito (1-3) P: Waly Vasquez (5-2)
|
(2da Hora)
12 - 11play Erasmo Brito de la colorada LOS SENCILLOS vs LOS CERVECEROSG: Elvis Garcia (3-2) P: Noel Ventura(3-2)
|
6 - 1play Erasmo Brito de la colorada LOS CERVECEROS vs LOS SENCILLOSG: Joselito Vega P: Gabriel Brito
|
7 - 8play Erasmo Brito de la colorada LOS SENCILLOS vs LOS SALVADORESG: Waly Vasquez P: Elvis Garcia
|
9 - 8play Erasmo Brito de la colorada LOS SALVADORES vs LOS SENCILLOSG: Waly Vasquez P: Elvis Garcia
|
3 - 13play Erasmo Brito de la colorada LOS SENCILLOS vs LOS CERVECEROSG: Noel Ventura P: Gabriel Brito
|
19 - 12play Erasmo Brito de la colorada LOS SENCILLOS vs LOS SALVADORESG: Elvis Garcia P: Waly Vasquez
|
(primera hora 2:20 pm)
14 - 2play Erasmo Brito de la colorada LOS CERVECEROS vs LOS SENCILLOSG: Noel Ventura P: Gabriel Brito
|
4 - 11play Erasmo Brito de la colorada Los Cerveceros vs Los Sencillos |
9 - 10play Erasmo Brito de la colorada Los Sencillos vs Los Salvadores |